Personal de conducere
- CIMPEAN VALERIA - director - profesor Matematica
- MARGINEAN GHEORGHE VASILE - director adjunct - profesor învățământ primar
Personal didactic de predare
NR.CRT. | NUME | INT | PRE |
1 | BACIU | N | ANA MARIA |
2 | BALEA | V | DELIA ELENA |
3 | BALOGH | S | ILDIKO |
4 | GRECEAN | BIANCA | |
5 | BECA | D | ADRIANA |
6 | ANCHEL | MARIA | |
7 | BÎRJAC | A | MIHAELA |
8 | BOCA | G | EUGENIA |
9 | BOTH | F | FRANCISC |
10 | BREAZ | G | MARIA SIMONA |
11 | BUCIN | M | DANIELA FLOAREA |
12 | CÎMPEAN | D | VALERIA |
13 | CÎMPEAN | V | ANDRADA |
14 | CORPODEAN | I | OFELIA IOANA |
15 | DĂNCUȘ | V | LIGIA IOANA |
16 | GHERGHINESCU | E | EMILIA IRINA |
17 | GIURCA | I | CORNELIA |
18 | HAȚEGAN | E | RALUCA CRISTINA |
19 | HOREANGĂ | I | OTILIA |
20 | HORȘA | I | DANIELA-MARIA |
21 | IOSIF | A | CRISTINA ELENA |
22 | JIDVEIAN | C | ADELA |
23 | LĂNCRĂNJAN | G | FLOARE |
24 | LUPEA | M | RODICA |
25 | MACARIE | V | CARMEN VIORICA |
26 | MAILAT | V | ADRIANA |
27 | MĂRGINEAN | G | GHEORGHE VASILE |
28 | MĂRGINEAN | I | ADRIANA LUCIA |
29 | MĂRGINEAN | G | IULIA |
30 | FONOAGE | DANIEL | |
31 | MUNTEAN | E | LIANA CORNELIA |
32 | NAGYI | I | ELENA ALINA |
33 | NANDREA | MARIA | |
34 | NEAMȚ | I | TEODORA CRISTINA |
35 | OARGA | C | VIOREL |
36 | ONEA | T | TRAIAN IOAN |
37 | PARASCHIVESCU | S | ALINA MARCELA |
38 | PAȘCA | V | ADRIANA |
39 | PAU | N | MARIA |
40 | SOCACIU | I | ALEXANDRU |
41 | POP | A | ANTONIA |
42 | POPA | I | RAMONA CLAUDIA |
43 | POPA DRĂGUȘ | S | MIOARA |
44 | POPESCU | D | MARIANA DANIELA |
46 | POPOVICIU | I | CORINA DANIELA |
47 | PUȘCAȘ | I | IOAN-MIHAI |
48 | PUȘCAȘ | I | LIVIA |
49 | RĂBULEA | N | NICOLETA IOANA |
50 | SÂRB | G | CRINA ANCA |
51 | ȘARLEA | G | ROXANA GEORGETA |
52 | SAVU | V | MARINELA |
53 | SOCACIU | I | IOAN |
54 | ȘOPTEREAN | V | ADRIANA |
55 | STĂNCESCU | V | DANIELA IOANA |
56 | TOMA | A | ADRIANA IOANA |
57 | TUDOR | M | BOGDAN MĂDĂLIN |
58 | TURCU | V | IULIANA ELIZA |
59 | URSU | I | GABRIELA SABINA |
60 | VÎLCEANU | G | GEORGETA DELIA |
Personal didactic auxiliar si nedidactic
NR. CRT. | NUME | INT | PRE | FUNCTIA |
1 | PETRINDEAN | G | DIANA | SECRETAR |
2 | BARB | I | GIANINA | BIBLIOTECAR |
3 | LUPSAN | P | LAURENTIA | INFORMATICIAN |
4 | BRICIU | M | SIMONA DANIELA | ADM. FINANCIAR |
5 | MOGUTA | TEODORINA | ADM.PATRIMONIU | |
6 | BOTAN | ADELA | INGRIJITOR | |
7 | TAT | A | VICTOR | MUNCITOR |
8 | DAVIDAS | S | DORIN | MUNCITOR |
9 | BIRLEA | P | MARIA | INGRIJITOR |
10 | LUHA | G | ANGELA | INGRIJITOR |
11 | ||||
12 | DUSA | I | MARIA | INGRIJITOR |
13 | COPREAN | P | FLORINA | INGRIJITOR |